BEAUTY POS サービス紹介資料
無料ダウンロード
簡単操作で使いやすい!サロンワークを徹底効率化
お客様とサロンをBEAUTY POSが繋ぎます。
\これ一つで/
初期費用
30,000円
月額費用
8,000円
初期費用
30,000円
月額費用
14,800円
スタンダード版
+
初期費用
190,000円
月額費用
34,800円
プロフェッショナル版
+
自店予約サイトと媒体連携機能を備えた“かんざし連携”で
予約管理重視のパッケージです。
初期
60,000円
月額
18,000円
スタンダード版
+
画像カルテとカウンセリングシートの電子化で
“紙とサヨナラ”顧客管理重視のパッケージです。
初期
50,000円
月額
13,000円
スタンダード版
+
機能 | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
WEB予約byかんざし | 機能HPBなど予約媒体やLINEやインスタグラム等SNSからの予約も一元管理。自店のネット予約としても利用可能。 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
LINE顧客連携<準備中> | 機能公式アカウントの友だち登録をPOSの顧客情報と連携。会計に基づく条件抽出からメッセージ配信が可能。 | 初期費用15,000円 | 月額費用5,000円 |
BEAUTY POS 電子カルテ | 機能手書き機能もある電子カルテ。施術ごとの詳細記録を写真とテキストで管理。スタッフ間の情報共有で効率UP。 | 初期費用10,000円 | 月額費用3,000円 |
BEAUTY POS モバイル受付 | 機能専用QRコードからお客様端末(スマホ)やタブレットでお客様が入力。顧客情報登録の手間を削減します。 | 初期費用10,000円 | 月額費用2,000円 |
BEAUTY POS 商品管理 | 機能入出庫だけでなく発注管理もある在庫管理機能。店販商品や業務用商品の月1回の棚卸を記録して無駄を削減。 | 初期費用10,000円 | 月額費用3,000円 |
BEAUTY POS ポイント | 機能会計と連動したポイントだけでなく、来店時や誕生日のポイント付与も可能。ポイント集計は一覧表示も可能。 | 初期費用30,000円 | 月額費用2,000円 |
BEAUTY POS 本部システム | 機能複数店舗管理機能。売上集計だけでなくメニューやスタッフ情報も一次元管理。グループ単位の管理にも対応。 | 初期費用30,000円 | 月額費用14,800円 |
※全て税別表記です。
※プロフェッショナル版には、スタッフの出退勤時間を記録する勤怠管理機能と顧客情報と精算情報(会計記録)に基づく詳細な顧客分析機能が追加されます。
※スタンダード版からプロフェッショナル版に、いつでもグレードUPが可能です。
※最低契約期間1年間(12ヶ月)となります。
※初回契約時、導入サポートパック¥70,000が必須となります。